Набор MegaMix Sport Box - Siberian Super Natural Sport
-
Отзывы (0)
Набор MegaMix Sport Box - Siberian Super Natural Sport
-
Отзывы (0)
Тщательно смешать в шейкере 300 мл обезжиренного молока (или 150 мл молока 1,5% + 150 мл воды) и содержимое пакета. Принимать по одному пакету до или после тренировок в качестве дополнения к основному рациону или замены одного из приемов пищи. Рекомендуется употреблять на постоянной основе в период физических нагрузок любой интенсивности.
Протеиновый коктейль премиум-класса (черника)
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор «Черника», L-карнитина тартрат, сухой сок черники, стевиолгликозиды Sigma-D™ (подсластитель).
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | |
| Белки | 20 г |
| Жиры | 0,3 г |
| Углеводы (простые) | 1 г |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ – 87 ккал/ 368 кДж | |
| АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | |
| Аланин | 604 |
| Аргинин | 653 |
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1355 |
| Цистеин | 117 |
| Глутаминовая кислота + глутамин | 4098 |
| Глицин | 349 |
| Гистидин | 535 |
| Изолейцин | 968 |
| Лейцин | 1852 |
| Лизин | 1560 |
| Метионин | 536 |
| Фенилаланин | 942 |
| Пролин | 1981 |
| Серин | 1049 |
| Треонин | 827 |
| Триптофан | 245 |
| Тирозин | 1010 |
| Валин | 1228 |
| ВИТАМИНЫ | |
| Витамин В2 | 0,2 мг |
| Витамин В12 | 2,5 мкг |
| L-карнитин | 500 мг |
Протеиновый коктейль премиум-класса (земляника)
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор «Земляника», L-карнитина тартрат, сухой сок клубники, экстракт листьев стевии SWETA® (подсластитель).
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | |
| Белки | 20 г |
| Жиры | 0,3 г |
| Углеводы (простые) | 1 г |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ – 87 ккал/ 368 кДж | |
| АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | |
| Аланин | 604 |
| Аргинин | 650 |
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1348 |
| Цистеин | 116 |
| Глутаминовая кислота + глутамин | 4077 |
| Глицин | 347 |
| Гистидин | 532 |
| Изолейцин | 963 |
| Лейцин | 1843 |
| Лизин | 1553 |
| Метионин | 534 |
| Фенилаланин | 937 |
| Пролин | 1971 |
| Серин | 1044 |
| Треонин | 823 |
| Триптофан | 244 |
| Тирозин | 1004 |
| Валин | 1222 |
| ВИТАМИНЫ | |
| Витамин В2 | 0,2 мг |
| Витамин В12 | 2,5 мкг |
| L-карнитин | 500 мг |
Мультикомпонентный протеин премиум-класса (натуральное какао)
концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM®, натуральный какао-порошок, гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, экстракт листьев стевии SWETA®
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (30 г) |
% от РСП |
| Базовые компоненты | ||
| Энергетическая ценность | 107 ккал/448 кДж | 4,3 |
| Белки | 24 г | 32 |
| Жиры | 0,6 г | 0,7 |
| Углеводы (простые) | 1,3 г | 0,4 |
| Незаменимые аминокислоты, мг | ||
| Гистидин | 599 | 28,5 |
| Изолейцин | 1371 | 68,6 |
| Лейцин | 2690 | 58,5 |
| Лизин | 1767 | 43,1 |
| Метионин | 604 | 33,6** |
| Фенилаланин | 1056 | 24*** |
| Треонин | 938 | 39,1 |
| Триптофан | 284 | 35,5 |
| Валин | 1666 | 66,6 |
| Условно незаменимые аминокислоты, мг | ||
| Глютамат + глютамин | 4593 | 33,3 |
| Аргинин | 732 | 12 |
| Цистеин/цистин | 146 | 8,1** |
| Глицин | 393 | 11,2 |
| Тирозин | 1130 | 25,7*** |
| Неэссенциальные аминокислоты, мг | ||
| Аспартат/аспарагин | 1550 | 12,7 |
| Аланин | 689 | 10,4 |
| Пролин | 2204 | 49 |
| Серин | 1177 | 14,2 |
* РСП – рекомендуемое суточное потребление.
** % от суммы метионина и цистина.
*** % от суммы фенилаланина и тирозина.
Мультикомпонентный протеин премиум-класса (яблоко)
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточнoго белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, яблочный порошок (сухой яблочный сок), натуральный ароматизатор «Яблоко», стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель).
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
% от рекомендуемого суточного потребления |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| Белки | 21 г | 28 |
| Жиры | 0,3 г | 0,4 |
| Углеводы | 1,3 г | 0,4 |
|
Энергетическая ценность |
92 ккал/385 кДж | 3,7 |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Гистидин | 538 | |
| Изолейцин | 1213 | |
| Лейцин | 2377 | |
| Лизин | 1586 | |
| Метионин | 542 | |
| Фенилаланин | 948 | |
| Треонин | 842 | |
| Триптофан | 254 | |
| Валин | 1477 | |
| УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Глутаминовая кислота + глутамин | 4124 | |
| Аргинин | 657 | |
| Цистеин/цистин | 131 | |
| Глицин | 353 | |
| Тирозин | 1014 | |
| НЕЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1391 | |
| Аланин | 618 | |
| Пролин | 1979 | |
| Серин | 1056 | |
| ВИТАМИНЫ | ||
| Витамин В2 | 0,2 мг | |
| Витамин В12 | 2,3 мкг | |
Мультикомпонентный протеин премиум-класса (ваниль)
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор «Ваниль», стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель).
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
% от рекомендуемого суточного потребления |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| Белки | 21 г | 28 |
| Жиры | 0,3 г | 0,4 |
| Углеводы | 1,1 г | 0,3 |
|
Энергетическая ценность |
91 ккал/381 кДж | 3,6 |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Гистидин | 544 | |
| Изолейцин | 1223 | |
| Лейцин | 2369 | |
| Лизин | 1602 | |
| Метионин | 584 | |
| Фенилаланин | 985 | |
| Треонин | 851 | |
| Валин | 1490 | |
| УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Глутаминовая кислота + глутамин | 4168 | |
| Аргинин | 664 | |
| Цистеин/цистин | 132 | |
| Глицин | 357 | |
| Тирозин | 1025 | |
| НЕЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1405 | |
| Аланин | 624 | |
| Пролин | 2001 | |
| Серин | 1068 | |
| ВИТАМИНЫ | ||
| Витамин В2 | 0,2 мг | |
| Витамин В12 | 2,3 мкг | |
Мультикомпонентный протеин премиум-класса (банан)
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, порошок из мякоти банана, натуральный ароматизатор «Банан», стевиолгликозиды листьев стевии SIGMA-D™ (подсластитель).
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
% от рекомендуемого суточного потребления |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| Белки | 21 г | 28 |
| Жиры | 0,3 г | 0,4 |
| Углеводы | 1,8 г | 0,5 |
|
Энергетическая ценность |
94 ккал/394 кДж | 3,8 |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Гистидин | 523 | |
| Изолейцин | 1187 | |
| Лейцин | 2328 | |
| Лизин | 1544 | |
| Метионин | 527 | |
| Фенилаланин | 922 | |
| Треонин | 820 | |
| Валин | 1444 | |
| УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Глутаминовая кислота + глутамин | 4014 | |
| Аргинин | 640 | |
| Цистеин/цистин | 128 | |
| Глицин | 344 | |
| Тирозин | 987 | |
| НЕЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | ||
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1355 | |
| Аланин | 602 | |
| Пролин | 1926 | |
| Серин | 1028 | |
| ВИТАМИНЫ | ||
| Витамин В2 | 0,2 мг | |
| Витамин В12 | 2,3 мкг | |
Натуральный протеиновый суп Пармезан
концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, мука зародышей пшеницы VIOGERM®, соль поваренная, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, ароматизаторы пищевые натуральные (сырный порошок, измельченные сухие овощи), камедь рожкового дерева (загуститель), аскорбиновая кислота, дрожжевой экстракт, кислота лимонная (регулятор кислотности).
| Наименование компонента | Содержание в одной порции сухого порошка (25 г) |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | |
| Белки | 19 г |
| Жиры | 0,5 г |
| Углеводы (простые) | 1,6 г |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ – 87 ккал/368 кДж | |
| АМИНОКИСЛОТЫ, МГ | |
| Аланин | 533 |
| Аргинин | 597 |
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1241 |
| Цистеин | 108 |
| Глутаминовая кислота + глутамин | 3746 |
| Глицин | 319 |
| Гистидин | 489 |
| Изолейцин | 886 |
| Лейцин | 1696 |
| Лизин | 1428 |
| Метионин | 491 |
| Фенилаланин | 861 |
| Пролин | 1810 |
| Серин | 959 |
| Треонин | 757 |
| Триптофан | 225 |
| Тирозин | 923 |
| Валин | 1123 |
| ВИТАМИНЫ | |
| Витамин С | 5 мг |
| Витамин В2 | 0,2 мг |
| Витамин В12 | 2,2 мкг |