[}review.text{]
[}review.adminReply.text{]
Модератор
Наименование | Масса | % от РСП* | % от АУП** |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 17 мг | 28,3 | 18,9 |
Пищевые волокна | 5,5 г | 18,3 | 27,5 |
Пищевая ценность на одну порцию (10 г): | |||
Белки | 0,3 г | ||
Жиры | 0,1 г | ||
Углеводы | 2,1 г | ||
Пищевые волокна | 5,5 г | ||
Энергетическая ценность на одну порцию (10 г) | 89 кДж / 22 ккал. |
Наименование | Масса | % от РСП* | % от АУП** |
Гиалуронат натрия | 22,5 мг | – | 45 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100 | – |
Белок | 8,1 г | 10,8 | – |
Пищевая ценность на одну порцию (10 г): | |||
Белки | 8,1 г | ||
Жиры | 0,003 г | ||
Углеводы | 0,5 г | ||
Энергетическая ценность на одну порцию (10 г) | 146 кДж/34 ккал |
* РСП – рекомендуемое суточное потребление по ТР ТС 022/2011.
** АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ.