[}review.text{]
[}review.adminReply.text{]
Модератор
Один раз в день принимать содежимое одного пакета во время еды.
Перед применением рекомендуем проконсультироваться с врачом.
Состав
Антиоксидантный премикс RUS 30257, экстракт шалфея, экстракт клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, рутин, витамин Е, ликопин Redivivo®, экстракт черники, бета-каротин Caro Care®, дигидрокверцетин, витамин А.
Активные вещества | Масса, мг | % от рекомендуемого суточного потребления |
Витамин С | 35 | 58,4 |
Витамин А | 0,33 | 41,3 |
Витамин Е | 12 | 120 |
Витамин В1 | 0,95 | 69,9 |
Витамин В2 | 1 | 55,6 |
Витамин В6 | 1 | 62,5 |
Бета-каротин | 2 | 40 |
Ликопин | 2 | 40 |
Цинк | 6 | 40 |
Медь | 0,5 | 50 |
Йод | 0,05 | 33,4 |
Марганец | 1 | 50 |
Селен | 0,04 | 50 |
Хром | 0,03 | 50 |
Дигидрокверцетин | 4,2 | 16,8 |
Рутин | 25 | 83,4 |
Антоцианы | 5 | 10 |
Танины | 90 | 30 |
Полифенолы (в пересчете на галловую кислоту) | 10 | 10 |
Оксикоричные кислоты | 5 | 50 |
Катехины | 10 | 10 |
Состав
Комплекс № 1: таурин, экстракт расторопши, экстракт листьев артишока.
Комплекс № 2: таурин, экстракт зверобоя, экстракт шлемника байкальского.
Наименование | Масса, мг | % от РСНП* |
Комплекс № 1 | ||
Флаволигнаны (в пересчете на силибин) | 35,6 | 118 |
Таурин | 233 | 58,2 |
Комплекс № 2 | ||
Таурин | 480 | 120 |
Флавоноиды | 50 | 20 |
Гиперицин | 0,17 | 56,6 |
* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.