Питательный коктейль Яблоко и корица - Yoo Gо
- Серия: Yoo Gо
Питательный коктейль Яблоко и корица - Yoo Gо
- Серия: Yoo Gо
Тщательно смешать в шейкере 300 мл обезжиренного молока (или 150 мл молока 1,5% + 150 мл воды) и содержимое пакета. Употреблять сразу после смешивания. Применять в качестве замены одного из приемов пищи.
концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подорожника, яблочный натуральный сухой концентрат, L-карнитина тартрат, корица молотая, микронизированная гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, экстракт момордики (горькой дыни), микронизированные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт ацеролы, яблочная кислота (регулятор кислотности), ароматизатор пищевой натуральный «Яблоко», стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).
Один пакет (25 г) содержит:
Наименование | Масса | % от РСП* |
L-карнитин | 340 мг | 113 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 21,5 мг | 36 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,7 мкг | 170 |
Бета-глюканы | 70 мг | 35 |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
Аланин | 456 мг | |
Аргинин | 502 мг | |
Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1018 мг | |
Цистеин/цистин | 79 мг | |
Глутаминовая кислота + глутамин | 3146 мг | |
Глицин | 266 мг | |
Гистидин | 410 мг | |
Изолейцин | 737 мг | |
Лейцин | 1398 мг | |
Лизин | 1186 мг | |
Фенилаланин | 724 мг | |
Метионин | 410 мг | |
Пролин | 1532 мг | |
Серин | 806 мг | |
Треонин | 628 мг | |
Триптофан | 182 мг | |
Тирозин | 777 мг | |
Валин | 942 мг | |
Пищевая ценность и энергетическая ценность на 1 порцию (25 г): | % от средней суточной потребности | |
Белки | 15 г | 20 |
Жиры | 0,6 г | 0,7 |
Углеводы | 3,3 г | 1,2 |
Пищевые волокна | 2,6 г | 8,7 |
Энергетическая ценность | 354 кДж / 84 ккал | 3,4 |
* РСП - рекомендуемое суточное потребление.